Project Management Timetable
Company: | [YOUR COMPANY NAME] |
|---|
Address: | [YOUR COMPANY ADDRESS] |
|---|
Project Manager: | [YOUR NAME] |
|---|
Task Description | Start Date | End Date | Duration | Resources Assigned |
|---|
Project Kickoff Meeting | 2050-05-01 | 2050-05-01 | 1 day | Project Manager, Team Members, Stakeholders |
Define Project Scope | 2050-05-02 | 2050-05-03 | 2 days | Project Manager, Business Analyst |
Identify Stakeholders | 2050-05-04 | 2050-05-04 | 1 day | Project Manager, Stakeholder Representative |
Develop Project Plan | 2050-05-05 | 2050-05-07 | 3 days | Project Manager, Project Team |
Resource Planning | 2050-05-08 | 2050-05-09 | 2 days | Project Manager, HR Manager |
Task Identification | 2050-05-10 | 2050-05-11 | 2 days | Project Manager, Project Team |
Task Sequencing | 2050-05-12 | 2050-05-13 | 2 days | Project Manager, Project Team |
Develop Schedule | 2050-05-14 | 2050-05-15 | 2 days | Project Manager, Project Team |
Review and Finalize Schedule | 2050-05-16 | 2050-05-16 | 1 day | Project Manager, Project Team, Stakeholders |
Obtain Project Approval | 2050-05-17 | 2050-05-17 | 1 day | Project Manager, Stakeholders |
Timetable Templates @ Template.net