Daily Routine Timetable
Educational Institution: | [YOUR COMPANY NAME] |
|---|
Student: | [YOUR NAME] |
|---|
Student ID: | [YOUR STUDENT ID] |
|---|
TIME | MON | TUE | WED | THU | FRI |
|---|
8:00 AM - 9:00 AM | Morning Routine | Morning Routine | Morning Routine | Morning Routine | Morning Routine |
9:00 AM - 10:00 AM | Math Class | English Class | Science Class | History Class | Math Class |
10:00 AM - 11:00 AM | Study Time | Study Time | Study Time | Study Time | Study Time |
11:00 AM - 12:00 PM | Lunch Break | Lunch Break | Lunch Break | Lunch Break | Lunch Break |
12:00 PM - 1:00 PM | Science Lab | Math Class | English Class | Science Class | History Class |
1:00 PM - 2:00 PM | Study Time | Study Time | Study Time | Study Time | Study Time |
2:00 PM - 3:00 PM | History Class | Science Lab | Math Class | English Class | Science Class |
3:00 PM - 4:00 PM | Study Time | Study Time | Study Time | Study Time | Study Time |
4:00 PM - 5:00 PM | After-School Activity | After-School Activity | After-School Activity | After-School Activity | After-School Activity |
5:00 PM - 6:00 PM | Free Time | Free Time | Free Time | Free Time | Free Time |
Notes:
Morning Routine: Includes breakfast, hygiene, and organizing school materials.
Study Time: Dedicated time for homework, reading, and reviewing notes.
After-School Activity: Activities such as sports practice, club meetings, or volunteering.
Free Time: Time for relaxation, hobbies, or socializing.
Timetable Templates @ Template.net