Volleyball Club Roster
Prepared by: [YOUR NAME]
Club Name: [YOUR COMPANY NAME]
Club Information
Club Name | [CLUB NAME] |
---|
Club President | [PRESIDENT NAME] |
Head Coach | [HEAD COACH NAME] |
Assistant Coach | [ASSISTANT COACH] |
Club Email | [CLUB EMAIL] |
Club Phone | [CLUB PHONE] |
Player Roster
Player Name | Position | Jersey Number | Contact Phone |
---|
[PLAYER NAME] | [POSITION] | [JERSEY NUMBER] | [CONTACT PHONE] |
[PLAYER NAME] | [POSITION] | [JERSEY NUMBER] | [CONTACT PHONE] |
[PLAYER NAME] | [POSITION] | [JERSEY NUMBER] | [CONTACT PHONE] |
[PLAYER NAME] | [POSITION] | [JERSEY NUMBER] | [CONTACT PHONE] |
Coaching Staff
Staff Name | Position | Contact Email | Contact Phone |
---|
[STAFF NAME] | [POSITION] | [CONTACT EMAIL] | [CONTACT PHONE] |
Club Officials
Official Name | Position | Contact Email | Contact Phone |
---|
[OFFICIAL NAME] | [POSITION] | [CONTACT EMAIL] | [CONTACT PHONE] |
[OFFICIAL NAME] | [POSITION] | [CONTACT EMAIL] | [CONTACT PHONE] |
[OFFICIAL NAME] | [POSITION] | [CONTACT EMAIL] | [CONTACT PHONE] |
Positions
Setter: Responsible for setting up offensive plays.
Libero: Specializes in defensive skills, primarily passing and digging.
Outside Hitter: Attacks from the front left position, often a primary scorer.
Middle Blocker: Plays near the net and is involved in both offensive and defensive plays.
Opposite Hitter: Attacks from the right side of the court, typically the second scorer.
Roster Templates @ Template.net