Financial Statement Outline
I. Income Statement
Income | Amount |
Revenue | [$000,000] |
Sales | [$000,000] |
Other Revenue | [$000,000] |
Operating Expenses |
Cost of Goods Sold | [$000,000] |
Selling, General & Admin | [$000,000] |
Research and Development | [$000,000] |
Other Operating Expenses | [$000,000] |
Total Operating Expenses | [$000,000] |
Non-Operating Expenses |
Interest Expense | [$000,000] |
Taxes | [$000,000] |
Total Non-Operating Expenses | [$000,000] |
Net Income Before Taxes | [$000,000] |
Net Income After Taxes | [$000,000] |
II. Balance Statement
Assets | Amount |
Current Assets |
Cash and Cash Equivalents | [$000,000] |
Accounts Receivable | [$000,000] |
Inventory | [$000,000] |
Prepaid Expenses | [$000,000] |
Non-Current Assets |
Property, Plant, and Equipment | [$000,000] |
Intangible Assets | [$000,000] |
Investments | [$000,000] |
Total Assets | [$000,000] |
Liabilities and Equity | Amount |
Current Liabilities |
Accounts Payable | [$000,000] |
Short-Term Loans | [$000,000] |
Accrued Expenses | [$000,000] |
Other Current Liabilities | [$000,000] |
Non-Current Liabilities |
Long-Term Debt | [$000,000] |
Deferred Tax Liabilities | [$000,000] |
Other Non-Current Liabilities | [$000,000] |
Total Liabilities | [$000,000] |
Equity |
Common Stock | [$000,000] |
Retained Earnings | [$000,000] |
Total Equity | [$000,000] |
Total Liabilities and Equity | [$000,000] |
III. Cash Flow Statement
Cash Flow Activity | Amount |
Operating Activities |
Net Income | [$000,000] |
Adjustments for Non-Cash Items | [$000,000] |
Changes in Working Capital | [$000,000] |
Net Cash from Operating Activities | [$000,000] |
Investing Activities |
Capital Expenditures | [$000,000] |
Investments | [$000,000] |
Net Cash from Investing Activities | [$000,000] |
Financing Activities |
Debt Issued/Repaid | [$000,000] |
Dividends Paid | [$000,000] |
Net Cash from Financing Activities | [$000,000] |
Net Change in Cash |
Beginning Cash Balance | [$000,000] |
Ending Cash Balance | [$000,000] |
Finance Templates @ Template.net