Class Attendance Roster
Prepared by: [YOUR NAME]
Company: [YOUR SCHOOL NAME]
Year: [YEAR]
I. Class Details
Course Title: [COURSE TITLE]
Instructor: [INSTRUCTOR NAME]
Class Location: [CLASS LOCATION]
Class Schedule: [DAYS AND TIME]
II. Roster
A. Weekly Attendance
Student Name | Student ID | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Total |
|---|
[STUDENT 1] | [ID 1] | [STATUS] | [STATUS] | [STATUS] | [STATUS] | [STATUS] | [TOTAL 1] |
[STUDENT 2] | [ID 2] | [STATUS] | [STATUS] | [STATUS] | [STATUS] | [STATUS] | [TOTAL 2] |
[STUDENT 3] | [ID 3] | [STATUS] | [STATUS] | [STATUS] | [STATUS] | [STATUS] | [TOTAL 3] |
[STUDENT 4] | [ID 4] | [STATUS] | [STATUS] | [STATUS] | [STATUS] | [STATUS] | [TOTAL 4] |
[STUDENT 5] | [ID 5] | [STATUS] | [STATUS] | [STATUS] | [STATUS] | [STATUS] | [TOTAL 5] |
B. Monthly Attendance
Student Name | Student ID | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Total |
|---|
[STUDENT 1] | [ID 1] | [STATUS] | [STATUS] | [STATUS] | [STATUS] | [TOTAL 1] |
[STUDENT 2] | [ID 2] | [STATUS] | [STATUS] | [STATUS] | [STATUS] | [TOTAL 2] |
[STUDENT 3] | [ID 3] | [STATUS] | [STATUS] | [STATUS] | [STATUS] | [TOTAL 3] |
[STUDENT 4] | [ID 4] | [STATUS] | [STATUS] | [STATUS] | [STATUS] | [TOTAL 4] |
[STUDENT 5] | [ID 5] | [STATUS] | [STATUS] | [STATUS] | [STATUS] | [TOTAL 5] |
C. Attendance Status Legend
P: Present
A: Absent
L: Late
III. Attendance Summary
Total Classes: [TOTAL CLASSES]
Total Students: [TOTAL STUDENTS]
Total Present: [TOTAL PRESENT]
Total Absent: [TOTAL ABSENT]
Total Late: [TOTAL LATE]
Average Attendance Rate: [AVERAGE ATTENDANCE RATE]
IV. Attendance Trends
V. Instructions
Mark 'P' for Present, 'A' for Absent, and 'L' for Late in the respective columns.
Utilize the "Notes" column for any additional remarks or explanations regarding attendance.
Roster Templates @ Template.net