Sunday School Attendance Roster
I. Session Details
Session Date: [DATE]
Session Time: [TIME]
Location: [LOCATION]
II. Attendance Record
STUDENT NAME | TEACHER NAME | VOLUNTEER NAME | ATTENDANCE STATUS | SIGNATURE |
---|
[STUDENT 1] | [TEACHER 1] | [VOLUNTEER 1] | [PRESENT/ABSENT] | [SIGNATURE] |
[STUDENT 2] | [TEACHER 2] | [VOLUNTEER 2] | [PRESENT/ABSENT] | [SIGNATURE] |
[STUDENT 3] | [TEACHER 3] | [VOLUNTEER 3] | [PRESENT/ABSENT] | [SIGNATURE] |
[STUDENT 4] | [TEACHER 4] | [VOLUNTEER 4] | [PRESENT/ABSENT] | [SIGNATURE] |
[STUDENT 5] | [TEACHER 5] | [VOLUNTEER 5] | [PRESENT/ABSENT] | [SIGNATURE] |
III. Attendees
A. Students
NAME | PARENT/GUARDIAN | CONTACT NUMBER | ATTENDANCE STATUS |
---|
[STUDENT NAME] | [PARENT/GUARDIAN] | [CONTACT NUMBER] | [ATTENDANCE STATUS] |
[STUDENT NAME] | [PARENT/GUARDIAN] | [CONTACT NUMBER] | [ATTENDANCE STATUS] |
[STUDENT NAME] | [PARENT/GUARDIAN] | [CONTACT NUMBER] | [ATTENDANCE STATUS] |
B. Teachers/volunteers
NAME | ROLE | CONTACT NUMBER | ATTENDANCE STATUS |
---|
[TEACHER NAME] | [ROLE] | [CONTACT NUMBER] | [ATTENDANCE STATUS] |
[TEACHER NAME] | [ROLE] | [CONTACT NUMBER] | [ATTENDANCE STATUS] |
[TEACHER NAME] | [ROLE] | [CONTACT NUMBER] | [ATTENDANCE STATUS] |
IV. Note
Use "Present," "Absent," or "Excused" for the Attendance Status.
Ensure to update the placeholders with relevant information before each session.
Customize the template according to your specific Sunday school needs and preferences.
Roster Templates @ Template.net