Soccer Game Roster
I. Team Information
Team Name | [TEAM NAME] |
Captain: | [TEAM CAPTAIN] |
Coach: | [TEAM COACH] |
Division: | [DIVISION NAME] |
II. Player Details
Position | Player Name | Jersey Number | Age |
|---|
Goalkeeper | [Player Name] | [Jersey Number] | [Age] |
Defender | [Player Name] | [Jersey Number] | [Age] |
Defender | [Player Name] | [Jersey Number] | [Age] |
Defender | [Player Name] | [Jersey Number] | [Age] |
Defender | [Player Name] | [Jersey Number] | [Age] |
Midfielder | [Player Name] | [Jersey Number] | [Age] |
Midfielder | [Player Name] | [Jersey Number] | [Age] |
Midfielder | [Player Name] | [Jersey Number] | [Age] |
Midfielder | [Player Name] | [Jersey Number] | [Age] |
Forward | [Player Name] | [Jersey Number] | [Age] |
III. Starting XI
Player Name | Starting XI |
|---|
[Player Name] | [Yes/No] |
[Player Name] | [Yes/No] |
[Player Name] | [Yes/No] |
[Player Name] | [Yes/No] |
[Player Name] | [Yes/No] |
[Player Name] | [Yes/No] |
[Player Name] | [Yes/No] |
[Player Name] | [Yes/No] |
[Player Name] | [Yes/No] |
[Player Name] | [Yes/No] |
IV. Substitutions
Player Name | Substituted Out | Substituted In |
|---|
[Player Name] | [Yes/No] | [Yes/No] |
[Player Name] | [Yes/No] | [Yes/No] |
[Player Name] | [Yes/No] | [Yes/No] |
[Player Name] | [Yes/No] | [Yes/No] |
V. Upcoming Matches
Date | Opponent | Time | Location |
|---|
[Date] | [Opponent] | [Time] | [Location] |
Roster Templates @ Template.net