BONUS PAYOUT SCHEDULE
Bonus Payout Schedule (January - June)
Employee | Department | Position | Bonus (%) | Bonus Amount ($) | Payout Date |
Grace Dawson | Sales | Sales Manager | 10 | 5,000 | 01 - 15 - 2053 |
Sarah Johnson | Marketing | Marketing Specialist | 7 | 3,500 | 01 - 15 - 2053 |
Michael Brown | Finance | Financial Analyst | 8 | 4,000 | 01 - 15 - 2053 |
Emily Davis | HR | HR Manager | 9 | 4,500 | 01 - 15 - 2053 |
Robert Wilson | Operations | Operations Manager | 6 | 3,000 | 01 - 15 - 2053 |
Lisa Thompson | Sales | Sales Associate | 5 | 2,500 | 01 - 15 - 2053 |
TOTAL BONUSES | 22,500 |
Bonus Payout Schedule (July - December)
Employee | Department | Position | Bonus (%) | Bonus Amount ($) | Payout Date |
Grace Dawson | Sales | Sales Manager | 12 | 6,000 | 07 - 15 - 2053 |
Sarah Johnson | Marketing | Marketing Specialist | 9 | 4,500 | 07 - 15 - 2053 |
Michael Brown | Finance | Financial Analyst | 10 | 5,000 | 07 - 15 - 2053 |
Emily Davis | HR | HR Manager | 11 | 5,500 | 07 - 15 - 2053 |
Robert Wilson | Operations | Operations Manager | 8 | 4,000 | 07 - 15 - 2053 |
Lisa Thompson | Sales | Sales Associate | 7 | 3,500 | 07 - 15 - 2053 |
TOTAL BONUSES | 28,500 |
HR Templates @ Template.net