Sample Retail Inventory Stock
Store Name: [Your Company Name]
Date: December 2, 2050
Location: [Your Company Address]
I. Product Name/Description
II. SKU/Item Number
Item | SKU/Item Number |
|---|
T-shirt | TS12345 |
Jeans | JW67890 |
Wireless Headphones | WH11223 |
III. Quantity in Stock
Product | Quantity in Stock |
|---|
T-shirt | 150 units |
Jeans | 85 units |
Wireless Headphones | 50 units |
IV. Unit Price
Item | Unit Price |
|---|
T-shirt | $15.99 |
Jeans | $34.99 |
Wireless Headphones | $99.99 |
V. Total Value
Item | Unit Price | Quantity | Total Value |
|---|
T-shirt | $15.99 | 150 | $2,398.50 |
Jeans | $34.99 | 85 | $2,974.15 |
Wireless Headphones | $99.99 | 50 | $4,999.50 |
VI. Supplier Information
Product | Supplier Name |
|---|
T-shirt | Zenvent |
Jeans | Startra |
Wireless Headphones | Multinumeris |
VII. Reorder Level
Product | Reorder Level (Units) |
|---|
T-shirt | 50 |
Jeans | 30 |
Wireless Headphones | 20 |
VIII. Category
Category | Item | Type |
|---|
Apparel | T-shirt | Apparel |
Apparel | Jeans | Apparel |
Electronics | Wireless Headphones | Electronics |
Inventory Templates @ Template.net