Monthly Employee Schedule
Prepared by: [YOUR NAME]
Company: [YOUR COMPANY NAME]
Week 1
Date | John Doe | Jane Smith | Sam Brown | Lily White |
|---|
January 1 | 9:00-5:00 | Off | 9:00-5:00 | 9:00-3:00 |
January 2 | Off | 9:00-5:00 | 9:00-5:00 | 9:00-3:00 |
January 3 | 9:00-5:00 | 9:00-5:00 | Off | 9:00-5:00 |
January 4 | 9:00-5:00 | Off | 9:00-5:00 | Off |
January 5 | Off | 9:00-5:00 | 9:00-5:00 | Off |
January 6 | 9:00-3:00 | Off | Off | Off |
January 7 | Off | 9:00-3:00 | Off | 9:00-3:00 |
Week 2
Date | John Doe | Jane Smith | Sam Brown | Lily White |
|---|
January 8 | Off | 9:00-5:00 | 9:00-5:00 | Off |
January 9 | 9:00-5:00 | Off | 9:00-5:00 | 9:00-3:00 |
January 10 | Off | 9:00-5:00 | 9:00-5:00 | Off |
January 11 | 9:00-5:00 | Off | Off | 9:00-3:00 |
January 12 | 9:00-5:00 | Off | 9:00-5:00 | Off |
January 13 | Off | 9:00-3:00 | Off | 9:00-5:00 |
January 14 | 9:00-3:00 | Off | 9:00-3:00 | Off |
Week 3
Date | John Doe | Jane Smith | Sam Brown | Lily White |
|---|
January 15 | 9:00-5:00 | Off | 9:00-5:00 | Off |
January 16 | Off | 9:00-5:00 | 9:00-5:00 | 9:00-3:00 |
January 17 | 9:00-5:00 | Off | Off | 9:00-5:00 |
January 18 | 9:00-5:00 | 9:00-5:00 | 9:00-5:00 | Off |
January 19 | Off | 9:00-5:00 | 9:00-5:00 | 9:00-3:00 |
January 20 | Off | Off | 9:00-5:00 | 9:00-3:00 |
January 21 | 9:00-3:00 | 9:00-3:00 | Off | 9:00-5:00 |
Week 4
Date | John Doe | Jane Smith | Sam Brown | Lily White |
|---|
January 22 | 9:00-5:00 | Off | Off | 9:00-3:00 |
January 23 | Off | 9:00-5:00 | 9:00-5:00 | 9:00-5:00 |
January 24 | 9:00-5:00 | Off | 9:00-5:00 | Off |
January 25 | Off | 9:00-5:00 | 9:00-5:00 | Off |
January 26 | 9:00-5:00 | Off | Off | 9:00-3:00 |
January 27 | Off | 9:00-5:00 | 9:00-5:00 | 9:00-3:00 |
January 28 | 9:00-3:00 | Off | 9:00-3:00 | 9:00-5:00 |
Schedule Templates @ Template.net