School Weekly Schedule
Name: [YOUR NAME]
Monday
Time | Activity |
|---|
8:00 - 8:30 AM | Homeroom |
8:30 - 9:30 AM | Math |
9:30 - 10:30 AM | English |
10:30 - 10:45 AM | Morning Break |
10:45 - 11:45 AM | Science |
11:45 - 12:45 PM | Lunch Break |
12:45 - 1:45 PM | History |
1:45 - 2:45 PM | Physical Education |
Tuesday
Time | Activity |
|---|
8:00 - 9:00 AM | Art |
9:00 - 10:00 AM | Chemistry |
10:00 - 10:15 AM | Morning Break |
10:15 - 11:15 AM | Geography |
11:15 - 12:15 PM | Spanish |
12:15 - 1:15 PM | Lunch Break |
1:15 - 2:15 PM | Music |
Wednesday
Time | Activity |
|---|
8:00 - 9:00 AM | Math |
9:00 - 10:00 AM | English |
10:00 - 10:15 AM | Morning Break |
10:15 - 11:15 AM | Biology |
11:15 - 12:15 PM | Computer Science |
12:15 - 1:15 PM | Lunch Break |
1:15 - 2:15 PM | Physical Education |
Thursday
Time | Activity |
|---|
8:00 - 9:00 AM | History |
9:00 - 10:00 AM | Physics |
10:00 - 10:15 AM | Morning Break |
10:15 - 11:15 AM | French |
11:15 - 12:15 PM | Drama |
12:15 - 1:15 PM | Lunch Break |
1:15 - 2:15 PM | Study Hall |
Friday
Time | Activity |
|---|
8:00 - 8:30 AM | Homeroom |
8:30 - 9:30 AM | Math |
9:30 - 10:30 AM | English |
10:30 - 10:45 AM | Morning Break |
10:45 - 11:45 AM | Science |
11:45 - 12:45 PM | Lunch Break |
12:45 - 1:45 PM | History |
1:45 - 2:45 PM | Physical Education |
Schedule Templates @ Template.net