6-Week Work Schedule
Company: [YOUR COMPANY NAME]
Date: [Date]
Week 1
Day | Employee | Role | Start Time | End Time |
---|
Monday | John Doe | Cashier | 8:00 AM | 4:00 PM |
Tuesday | Jane Smith | Stock Associate | 12:00 PM | 8:00 PM |
Wednesday | Mark Lee | Supervisor | 9:00 AM | 5:00 PM |
Thursday | Emily Davis | Cashier | 2:00 PM | 10:00 PM |
Friday | Sarah Brown | Stock Associate | 7:00 AM | 3:00 PM |
Saturday | James White | Supervisor | 1:00 PM | 9:00 PM |
Sunday | Anna Green | Cashier | 8:00 AM | 4:00 PM |
Week 2
Day | Employee | Role | Start Time | End Time |
---|
Monday | John Doe | Cashier | 8:00 AM | 4:00 PM |
Tuesday | Jane Smith | Stock Associate | 12:00 PM | 8:00 PM |
Wednesday | Mark Lee | Supervisor | 9:00 AM | 5:00 PM |
Thursday | Emily Davis | Cashier | 2:00 PM | 10:00 PM |
Friday | Sarah Brown | Stock Associate | 7:00 AM | 3:00 PM |
Saturday | James White | Supervisor | 1:00 PM | 9:00 PM |
Sunday | Anna Green | Cashier | 8:00 AM | 4:00 PM |
Week 3
Day | Employee | Role | Start Time | End Time |
---|
Monday | John Doe | Cashier | 8:00 AM | 4:00 PM |
Tuesday | Jane Smith | Stock Associate | 12:00 PM | 8:00 PM |
Wednesday | Mark Lee | Supervisor | 9:00 AM | 5:00 PM |
Thursday | Emily Davis | Cashier | 2:00 PM | 10:00 PM |
Friday | Sarah Brown | Stock Associate | 7:00 AM | 3:00 PM |
Saturday | James White | Supervisor | 1:00 PM | 9:00 PM |
Sunday | Anna Green | Cashier | 8:00 AM | 4:00 PM |
Week 4
Day | Employee | Role | Start Time | End Time |
---|
Monday | John Doe | Cashier | 8:00 AM | 4:00 PM |
Tuesday | Jane Smith | Stock Associate | 12:00 PM | 8:00 PM |
Wednesday | Mark Lee | Supervisor | 9:00 AM | 5:00 PM |
Thursday | Emily Davis | Cashier | 2:00 PM | 10:00 PM |
Friday | Sarah Brown | Stock Associate | 7:00 AM | 3:00 PM |
Saturday | James White | Supervisor | 1:00 PM | 9:00 PM |
Sunday | Anna Green | Cashier | 8:00 AM | 4:00 PM |
Week 5
Day | Employee | Role | Start Time | End Time |
---|
Monday | John Doe | Cashier | 8:00 AM | 4:00 PM |
Tuesday | Jane Smith | Stock Associate | 12:00 PM | 8:00 PM |
Wednesday | Mark Lee | Supervisor | 9:00 AM | 5:00 PM |
Thursday | Emily Davis | Cashier | 2:00 PM | 10:00 PM |
Friday | Sarah Brown | Stock Associate | 7:00 AM | 3:00 PM |
Saturday | James White | Supervisor | 1:00 PM | 9:00 PM |
Sunday | Anna Green | Cashier | 8:00 AM | 4:00 PM |
Week 6
Week | Day | Employee | Role | Start Time | End Time |
---|
Week 6 | Monday | John Doe | Cashier | 8:00 AM | 4:00 PM |
| Tuesday | Jane Smith | Stock Associate | 12:00 PM | 8:00 PM |
| Wednesday | Mark Lee | Supervisor | 9:00 AM | 5:00 PM |
| Thursday | Emily Davis | Cashier | 2:00 PM | 10:00 PM |
| Friday | Sarah Brown | Stock Associate | 7:00 AM | 3:00 PM |
| Saturday | James White | Supervisor | 1:00 PM | 9:00 PM |
| Sunday | Anna Green | Cashier | 8:00 AM | 4:00 PM |
Timetable Templates @ Template.net