Restaurant Work Schedule
Instructions for Use: This work schedule outlines the shifts and responsibilities for our staff for the upcoming week. Please review your assigned shifts and ensure any changes are communicated promptly to management.
Day | Time | Position | Employee |
|---|
Monday | 9:00 AM - 3:00 PM | Host/Hostess | |
| 9:00 AM - 3:00 PM | Server | |
| 9:00 AM - 3:00 PM | Line Cook | |
| 3:00 PM - 9:00 PM | Host/Hostess | |
| 3:00 PM - 9:00 PM | Server | |
| 3:00 PM - 9:00 PM | Line Cook | |
Tuesday | 9:00 AM - 3:00 PM | Host/Hostess | |
| 9:00 AM - 3:00 PM | Server | |
| 9:00 AM - 3:00 PM | Line Cook | |
| 3:00 PM - 9:00 PM | Host/Hostess | |
| 3:00 PM - 9:00 PM | Server | |
| 3:00 PM - 9:00 PM | Line Cook | |
Wednesday | 9:00 AM - 3:00 PM | Host/Hostess | |
| 9:00 AM - 3:00 PM | Server | |
| 9:00 AM - 3:00 PM | Line Cook | |
| 3:00 PM - 9:00 PM | Host/Hostess | |
| 3:00 PM - 9:00 PM | Server | |
| 3:00 PM - 9:00 PM | Line Cook | |
Thursday | 9:00 AM - 3:00 PM | Host/Hostess | |
| 9:00 AM - 3:00 PM | Server | |
| 9:00 AM - 3:00 PM | Line Cook | |
| 3:00 PM - 9:00 PM | Host/Hostess | |
| 3:00 PM - 9:00 PM | Server | |
| 3:00 PM - 9:00 PM | Line Cook | |
Friday | 9:00 AM - 3:00 PM | Host/Hostess | |
| 9:00 AM - 3:00 PM | Server | |
| 9:00 AM - 3:00 PM | Line Cook | |
| 3:00 PM - 9:00 PM | Host/Hostess | |
| 3:00 PM - 9:00 PM | Server | |
| 3:00 PM - 9:00 PM | Line Cook | |
Saturday | 9:00 AM - 3:00 PM | Host/Hostess | |
| 9:00 AM - 3:00 PM | Server | |
| 9:00 AM - 3:00 PM | Line Cook | |
| 3:00 PM - 9:00 PM | Host/Hostess | |
| 3:00 PM - 9:00 PM | Server | |
| 3:00 PM - 9:00 PM | Line Cook | |
Sunday | 9:00 AM - 3:00 PM | Host/Hostess | |
| 9:00 AM - 3:00 PM | Server | |
| 9:00 AM - 3:00 PM | Line Cook | |
| 3:00 PM - 9:00 PM | Host/Hostess | |
| 3:00 PM - 9:00 PM | Server | |
| 3:00 PM - 9:00 PM | Line Cook | |
Restaurant Templates @ Template.net