Basketball Scoring Roster
Game Date: [DATE]
Opponent: [OPPONENT TEAM NAME]
Location: [LOCATION]
Officials: [NAMES OF REFEREES]
Starting LineUp
JERSEY NO. | PLAYER NAME | POINTS SCORED | ASSISTS | REBOUNDS | FOULS | MINUTES PLAYED |
|---|
[1] | [PLAYER 1] | [POINTS] | [ASSISTS] | [REBOUNDS] | [FOULS] | [MINUTES] |
[2] | [PLAYER 2] | [POINTS] | [ASSISTS] | [REBOUNDS] | [FOULS] | [MINUTES] |
[3] | [PLAYER 3] | [POINTS] | [ASSISTS] | [REBOUNDS] | [FOULS] | [MINUTES] |
[4] | [PLAYER 4] | [POINTS] | [ASSISTS] | [REBOUNDS] | [FOULS] | [MINUTES] |
[5] | [PLAYER 5] | [POINTS] | [ASSISTS] | [REBOUNDS] | [FOULS] | [MINUTES] |
Substitutes
JERSEY NO. | PLAYER NAME | POINTS SCORED | ASSISTS | REBOUNDS | FOULS | MINUTES PLAYED |
|---|
[6] | [PLAYER 6] | [POINTS] | [ASSISTS] | [REBOUNDS] | [FOULS] | [MINUTES] |
[7] | [PLAYER 7] | [POINTS] | [ASSISTS] | [REBOUNDS] | [FOULS] | [MINUTES] |
[8] | [PLAYER 8] | [POINTS] | [ASSISTS] | [REBOUNDS] | [FOULS] | [MINUTES] |
[9] | [PLAYER 9] | [POINTS] | [ASSISTS] | [REBOUNDS] | [FOULS] | [MINUTES] |
[10] | [PLAYER 10] | [POINTS] | [ASSISTS] | [REBOUNDS] | [FOULS] | [MINUTES] |
Total Team Points: [TOTAL POINTS]
Player Of The Game:
Notes:
Roster Templates @ Template.net