Board Roster
Prepared by: [YOUR NAME]
Company: [YOUR COMPANY NAME]
I. Board Members
Name | Title | Contact Information | Expertise | Term Expiry |
|---|
[BOARD MEMBER 1] | [TITLE/POSITION] | [EMAIL/PHONE] | [AREA OF EXPERTISE] | [DATE] |
[BOARD MEMBER 2] | [TITLE/POSITION] | [EMAIL/PHONE] | [AREA OF EXPERTISE] | [DATE] |
[BOARD MEMBER 3] | [TITLE/POSITION] | [EMAIL/PHONE] | [AREA OF EXPERTISE] | [DATE] |
[BOARD MEMBER 4] | [TITLE/POSITION] | [EMAIL/PHONE] | [AREA OF EXPERTISE] | [DATE] |
[BOARD MEMBER 5] | [TITLE/POSITION] | [EMAIL/PHONE] | [AREA OF EXPERTISE] | [DATE] |
II. Executive Leadership Liaison
[YOUR NAME]
Title: [TITLE/POSITION]
Contact Information: [EMAIL/PHONE]
III. Committees
A. Governance Committee
Chair: [CHAIR'S NAME]
Members:
[COMMITTEE MEMBER 1]
[COMMITTEE MEMBER 2]
[COMMITTEE MEMBER 3]
B. Finance Committee
Chair: [CHAIR'S NAME]
Members:
[COMMITTEE MEMBER 1]
[COMMITTEE MEMBER 2]
[COMMITTEE MEMBER 3]
IV. Meeting Schedule
Board Meetings: [FREQUENCY, e.g., MONTHLY/QUARTERLY]
Next Meeting: [DATE]
Location: [LOCATION/ONLINE]
V. Advisory Board
Name | Title | Contact Information | Expertise | Term Expiry |
|---|
[ADVISORY BOARD MEMBER 1] | [TITLE/POSITION] | [EMAIL/PHONE] | [AREA OF EXPERTISE] | [DATE] |
[ADVISORY BOARD MEMBER 2] | [TITLE/POSITION] | [EMAIL/PHONE] | [AREA OF EXPERTISE] | [DATE] |
[ADVISORY BOARD MEMBER 3] | [TITLE/POSITION] | [EMAIL/PHONE] | [AREA OF EXPERTISE] | [DATE] |
VI. Employee Representative
[EMPLOYEE REPRESENTATIVE NAME]
Title: [TITLE/POSITION]
Contact Information: [EMAIL/PHONE]
VII. Additional Information
Please note: This roster is subject to change. Contact [YOUR NAME] for the most up-to-date information.
Roster Templates @ Template.net