Girl Scout Roster
I. TROOP INFORMATION
A. TROOP DETAILS
Troop Number | [TROOP NUMBER] |
Troop Leader | [TROOP LEADER] |
Assistant Leader | [ASSISTANT LEADER] |
B. MEETING SCHEDULE
Day | Time | Location |
|---|
[DAYS] | [MEETING TIME] | [MEETING LOCATION] |
[DAYS] | [MEETING TIME] | [MEETING LOCATION] |
II. SCOUT INFORMATION
A. SCOUT DETAILS
SCOUT NAME | AGE | PARENT/GUARDIAN NAME | CONTACT NUMBER |
|---|
[SCOUT NAME] | [AGE] | [PARENT/GUARDIAN] | [CONTACT NUMBER] |
[SCOUT NAME] | [AGE] | [PARENT/GUARDIAN] | [CONTACT NUMBER] |
[SCOUT NAME] | [AGE] | [PARENT/GUARDIAN] | [CONTACT NUMBER] |
[SCOUT NAME] | [AGE] | [PARENT/GUARDIAN] | [CONTACT NUMBER] |
[SCOUT NAME] | [AGE] | [PARENT/GUARDIAN] | [CONTACT NUMBER] |
B. BADGE PROGRESS
SCOUT NAME | BADGES EARNED | BADGES IN PROGRESS |
|---|
[SCOUT NAME] | [BADGES EARNED] | [BADGES IN PROGRESS] |
[SCOUT NAME] | [BADGES EARNED] | [BADGES IN PROGRESS] |
[SCOUT NAME] | [BADGES EARNED] | [BADGES IN PROGRESS] |
[SCOUT NAME] | [BADGES EARNED] | [BADGES IN PROGRESS] |
[SCOUT NAME] | [BADGES EARNED] | [BADGES IN PROGRESS] |
III. PARENT VOLUNTEER SCHEDULE
A. VOLUNTEER OPPORTUNITIES
EVENT/ACTIVITY | DATE | VOLUNTEER NAME |
|---|
[EVENT/ACTIVITY] | [DATE] | [VOLUNTEER NAME] |
[EVENT/ACTIVITY] | [DATE] | [VOLUNTEER NAME] |
[EVENT/ACTIVITY] | [DATE] | [VOLUNTEER NAME] |
[EVENT/ACTIVITY] | [DATE] | [VOLUNTEER NAME] |
[EVENT/ACTIVITY] | [DATE] | [VOLUNTEER NAME] |
B. VOLUNTEER CONTACT INFORMATION
VOLUNTEER NAME | EMAIL | PHONE NUMBER |
|---|
[VOLUNTEER NAME] | [EMAIL] | [PHONE NUMBER] |
[VOLUNTEER NAME] | [EMAIL] | [PHONE NUMBER] |
[VOLUNTEER NAME] | [EMAIL] | [PHONE NUMBER] |
[VOLUNTEER NAME] | [EMAIL] | [PHONE NUMBER] |
[VOLUNTEER NAME] | [EMAIL] | [PHONE NUMBER] |
Roster Templates @ Template.net