Project Roster
I. Project Overview
Project Name: [PROJECT NAME]
Project Manager: [PROJECT MANAGER]
Start Date: [DATE]
End Date: [DATE]
Objective: [OBJECTIVE OF THE PROBLEM]
II. Team Members
Name | Role | Department | Phone |
|---|
[Team Member 1] | [Role of Team Member 1] | [Your Department] | [Phone Number] |
[Team Member 2] | [Role of Team Member 2] | [Your Department] | [Phone Number] |
[Team Member 3] | [Role of Team Member 3] | [Your Department] | [Phone Number] |
[Team Member 4] | [Role of Team Member 4] | [Your Department] | [Phone Number] |
[Team Member 5] | [Role of Team Member 5] | [Your Department] | [Phone Number] |
III. Project Schedule
[PROJECT NAME] Timeline:
[Phase 1]: [DATE] - [DATE]
[Phase 2]: [DATE] - [DATE]
[Phase 3]: [DATE] - [DATE]
[Phase 4]: [DATE]- [DATE]
IV. Tasks and Responsibilities
Task | Assigned to | Deadline | Description |
|---|
Task 1 | [Team Member] | [Deadline Date] | [Description of Task 1] |
Task 2 | [Team Member] | [Deadline Date] | [Description of Task 2] |
Task 3 | [Team Member] | [Deadline Date] | [Description of Task 3] |
V. Communication Channels
Email: [Email Distribution List]
Meetings: [Meeting Schedule]
Project Management Tool: [Tool Name and Link]
Instant Messaging: [Platform and Group Name]
VI. Project Milestones
Milestone | Description | Scheduled Date | Status |
|---|
Milestone 1 | [Description of Milestone 1] | [Scheduled Date] | [Status] |
Milestone 2 | [Description of Milestone 2] | [Scheduled Date] | [Status] |
Milestone 3 | [Description of Milestone 3] | [Scheduled Date] | [Status] |
VII. Task Assignments
Task | Assigned To | Due Date | Status |
|---|
[Task 1] | [ASSIGNED TO] | [Due Date] | [Status] |
[Task 2] | [ASSIGNED TO] | [Due Date] | [Status] |
[Task 3] | [ASSIGNED TO] | [Due Date] | [Status] |
VIII. Resource Allocation
Roster Templates @ Template.net