Primary School Timetable
Name: [YOUR NAME]
School: [YOUR COMPANY NAME]
School Year: 2051-2052
Timetable
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | 
|---|
| 8:30 - 9:00 | Morning Assembly | Morning Assembly | Morning Assembly | Morning Assembly | Morning Assembly | 
| 9:00 - 10:00 | Math (Grade 1) | English (Grade 1) | Science (Grade 1) | Math (Grade 1) | English (Grade 1) | 
| 10:00 - 10:15 | Morning Break | Morning Break | Morning Break | Morning Break | Morning Break | 
| 10:15 - 11:15 | English (Grade 1) | Math (Grade 1) | English (Grade 1) | Science (Grade 1) | Math (Grade 1) | 
| 11:15 - 12:00 | Art (Grade 1) | Physical Education (Grade 1) | Art (Grade 1) | Physical Education (Grade 1) | Art (Grade 1) | 
| 12:00 - 1:00 | Lunch Break | Lunch Break | Lunch Break | Lunch Break | Lunch Break | 
| 1:00 - 2:00 | Science (Grade 1) | Social Studies (Grade 1) | Math (Grade 1) | Social Studies (Grade 1) | Science (Grade 1) | 
| 2:00 - 3:00 | Social Studies (Grade 1) | Science (Grade 1) | Physical Education (Grade 1) | Art (Grade 1) | Social Studies (Grade 1) | 
| 3:00 - 3:15 | Afternoon Break | Afternoon Break | Afternoon Break | Afternoon Break | Afternoon Break | 
| 3:15 - 4:00 | Reading (Grade 1) | Reading (Grade 1) | Reading (Grade 1) | Reading (Grade 1) | Reading (Grade 1) | 
Notes:
- Morning Assembly: Includes daily announcements, exercises, and character education. 
- Art: Focuses on creative activities including drawing, painting, and crafts. 
- Physical Education: Involves physical activities and sports to promote fitness and coordination. 
- Social Studies: Covers topics related to communities, cultures, and history. 
- Homework Club: Time for students to complete homework with teacher support. 
Additional Information:
- Teachers: Assigned to specific subjects and grades as per school schedule. 
- Classrooms: Designated areas for each subject based on school resources. 
- Special Days: Adjustments may occur for special events or field trips.